|
|
| Материал | Описание | Расход | ||||
| Праймер | MasterTop P 621 | 0,3-0,5 кг/м² | ||||
| Прозрачная 2 комп. Эпоксидная смола (без растворителей) | ||||||
| Посыпка | Кварцевый песок, Ø 0,6 – 1,2 мм фракции, без избытка | 0,8-1,0 кг/м² | ||||
| Опционально/ | MasterTop P 621 | 1,5 кг/м²/мм* | ||||
| Шпатлевочный слой (при необходимости) | В соотношении 1 : 2,75 с кварцевым песком фракции 0,6 – 1,2 мм | |||||
|
Опционально/ усилитель адгезии |
MasterSeal P 691 прозрачная, 2 комп. Полиуретановая смола |
0,05-0,15 кг/м² | ||||
| Напыляемая | MasterSeal M 800 (ранее Conipur M800) | 2,5-3,0 кг/м² | ||||
| мембрана | пигментированная, ПУ, 2 комп., без растворителей, напыляемая мембрана | |||||
| Грунтовка | MasterSeal P 690 | 0,25–0,35кг/м² | ||||
| для литого асфальта | черный, полиакрилат/битумный, 1-комп., праймер, с растворителями | |||||
| Общая толщина | 2,5-3,5 мм | |||||
| без литого асфальта |